301126510レセプト電算コード主たる診療行為
療養病棟入院料1(入院料7)
2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日
令和8年度版 / 歯科診療報酬点数表 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
1,715点主たる診療行為
- 電算コード
- 301126510
- 所属区分
- A101 療養病棟入院基本料
- 改定
- 令和8年度版
算定要件(注)・通知はこちら
このレセプト電算コードは、区分A101 療養病棟入院基本料に含まれる診療行為です。算定要件(注)・通知・摘要欄の記載事項は、区分ページにまとめて掲載しています。実際の算定可否は要件をご確認のうえご判断ください。
A101 療養病棟入院基本料 の区分ページを見る同じ区分の主たる診療行為
区分 A101(療養病棟入院基本料)に含まれる主たる診療行為のレセプト電算コードです。
| 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
| 301007410 | 療養病棟入院基本料(特別入院基本料) | 646 点 |
| 301007510 | 療養病棟入院基本料(特別入院基本料)(生活療養を受ける場合) | 626 点 |
| 301059210 | (療養病棟入院患者)急性期一般入院料1 | 1,874 点 |
| 301059310 | (療養病棟入院患者)急性期一般入院料6 | 1,523 点 |
| 301059410 | (療養病棟入院患者)地域一般入院料2 | 1,282 点 |
| 301059510 | (療養病棟入院患者)地域一般入院料3 | 1,097 点 |
| 301062710 | (療養病棟入院患者)急性期一般入院料2 | 1,779 点 |
| 301062810 | (療養病棟入院患者)急性期一般入院料3 | 1,704 点 |
| 301062910 | (療養病棟入院患者)急性期一般入院料4 | 1,597 点 |
| 301063010 | (療養病棟入院患者)急性期一般入院料5 | 1,575 点 |
| 301063210 | (療養病棟入院患者)地域一般入院料1 | 1,290 点 |
| 301125310 | 療養病棟入院料1(入院料1) | 2,035 点 |
| 301125410 | 療養病棟入院料1(入院料1)(生活療養を受ける場合) | 2,014 点 |
| 301125510 | 療養病棟入院料1(入院料2) | 1,980 点 |
| 301125610 | 療養病棟入院料1(入院料2)(生活療養を受ける場合) | 1,960 点 |
| 301125710 | 療養病棟入院料1(入院料3) | 1,692 点 |
ほか 116 件。区分ページで全ての電算コードを見る
出典(一次情報)
- 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)(点数表(告示)・2026年6月1日)