301061410レセプト電算コード主たる診療行為
急性期一般入院料5(月平均夜勤時間超過減算)
2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日
令和8年度版 / 歯科診療報酬点数表 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
1,339点主たる診療行為
- 電算コード
- 301061410
- 所属区分
- A100 一般病棟入院基本料
- 改定
- 令和8年度版
算定要件(注)・通知はこちら
このレセプト電算コードは、区分A100 一般病棟入院基本料に含まれる診療行為です。算定要件(注)・通知・摘要欄の記載事項は、区分ページにまとめて掲載しています。実際の算定可否は要件をご確認のうえご判断ください。
A100 一般病棟入院基本料 の区分ページを見る同じ区分の主たる診療行為
区分 A100(一般病棟入院基本料)に含まれる主たる診療行為のレセプト電算コードです。
| 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
| 301005010 | 急性期一般入院料1 | 1,874 点 |
| 301005110 | 急性期一般入院料6 | 1,523 点 |
| 301005310 | 地域一般入院料2 | 1,282 点 |
| 301005410 | 地域一般入院料3 | 1,097 点 |
| 301005710 | 一般病棟特別入院基本料 | 704 点 |
| 301019410 | 急性期一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算) | 1,593 点 |
| 301019510 | 急性期一般入院料6(月平均夜勤時間超過減算) | 1,295 点 |
| 301041710 | 地域一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算) | 1,090 点 |
| 301041810 | 地域一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算) | 932 点 |
| 301051610 | 急性期一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料) | 1,312 点 |
| 301051710 | 急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本料) | 1,066 点 |
| 301051810 | 地域一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料) | 897 点 |
| 301051910 | 地域一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料) | 768 点 |
| 301060510 | 急性期一般入院料2 | 1,779 点 |
| 301060610 | 急性期一般入院料3 | 1,704 点 |
| 301060710 | 急性期一般入院料4 | 1,597 点 |
ほか 47 件。区分ページで全ての電算コードを見る
出典(一次情報)
- 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)(点数表(告示)・2026年6月1日)