301001570レセプト電算コード加算
歯科外来診療医療安全対策加算1(初診)
2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日
令和8年度版 / 歯科診療報酬点数表 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
12点加算
- 電算コード
- 301001570
- 加算コード
- CA013
- 所属区分
- A000 初診料
- 改定
- 令和8年度版
算定要件(注)・通知はこちら
このレセプト電算コードは、区分A000 初診料に含まれる診療行為です。算定要件(注)・通知・摘要欄の記載事項は、区分ページにまとめて掲載しています。実際の算定可否は要件をご確認のうえご判断ください。
A000 初診料 の区分ページを見る同じ区分の加算
区分 A000(初診料)に含まれる加算のレセプト電算コードです。
| 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
| 301000370 | 乳幼児加算(初診) | 40 点 |
| 301000470 | 歯科診療特別対応加算1(初診) | 175 点 |
| 301000570 | 歯科診療特別対応加算2(初診) | 250 点 |
| 301000670 | 時間外加算(初診) | 85 点 |
| 301000770 | 休日加算(初診) | 250 点 |
| 301000870 | 深夜加算(初診) | 480 点 |
| 301000970 | 時間外特例医療機関加算(初診) | 230 点 |
| 301001070 | 乳幼児時間外加算(初診) | 125 点 |
| 301001170 | 乳幼児休日加算(初診) | 290 点 |
| 301001270 | 乳幼児深夜加算(初診) | 620 点 |
| 301001370 | 乳幼児時間外特例医療機関加算(初診) | 270 点 |
| 301018970 | 歯科診療特別対応連携加算 | 150 点 |
| 301026070 | 歯科診療特別対応地域支援加算 | 100 点 |
| 301058490 | 時間外加算(再診)(入院) | 65 点 |
| 301058590 | 休日加算(再診)(入院) | 190 点 |
| 301058690 | 深夜加算(再診)(入院) | 420 点 |
ほか 15 件。区分ページで全ての電算コードを見る
出典(一次情報)
- 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)(点数表(告示)・2026年6月1日)